Tomhsaire agus ábhar inslithe na sreang teirmeachúpla a chinneadh go díreach a luas freagartha, raon teochta, cruinneas, marthanacht meicniúil, agus saol sei...
READ MORE
| Grád | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
| NC003 | NC005 | NC010 | NC012 | MC012 | NC015 | NC020 | NC025 | NC030 | NC035 | NC040 | NC050 | ||
| Comhdhéanamh (%) | Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal |
| Mn | — | — | — | — | 3 | — | 0.3 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
| Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14.2 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 | ||
| Teocht oibriúcháin uasta (℃) | 200 | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Friotaíocht (μΩ·m @20 ℃) | 0.03±10% | 0.06±10% | 0.1±10% | 0.12±10% | 0.12±10% | 0.15±10% | 0.2±5% | 0.25±5% | 0.35±5% | 0.35±5% | 0.4±5% | 0.49±5% | |
| Comhéifeacht friotaíochta teochta (×10⁻⁶/℃) | <100 | <120 | <60 | ≈57 | <38 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 | 0 | <-8 | |
| Voltas teirmeachleictreach vs Copar (μV/K @ 20 ℃) | -8 | -12 | -18 | -22 | 1 | -25 | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
| Meán-chomhéifeacht leathnaithe teirmeach (× 10⁻⁶/ ℃) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | |
| Seoltacht theirmeach (W/mK) | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | 48 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
| Toilleadh teasa sonrach ag 20 ℃ (J / gK) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | |
| Dlús (g/cm³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Teocht leá (℃) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| Íos-neart teanntachta (N/mm²) | 210 | 220 | 250 | 270 | 290 | 290 | 310 | 340 | 350 | 400 | 400 | 420 | |
| Fadú (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Tomhsaire agus ábhar inslithe na sreang teirmeachúpla a chinneadh go díreach a luas freagartha, raon teochta, cruinneas, marthanacht meicniúil, agus saol sei...
READ MOREChun a shuiteáil agus a nascadh i gceart sreang teirmeachúpla agus earráidí tomhais a sheachaint, ní mór duit an cineál sreinge a mheaitseáil leis an iarrata...
READ MOREAn Freagra Díreach: Difríochtaí Grád a Thitíonn Comhdhéanamh, Uasteorainn Teochta, agus Saol Seirbhíse Cóimhiotal alúmanaim cróimiam iarainn Tá difríocht mhór ...
READ MORETeastaíonn Comhdhéanamh Cóimhiotal Meaitseála leis an Timpeallacht Creimthe Sonrach, Brú Oibriúcháin, Teocht agus Coinníollacha Sreafa gach Feidhmchlár chun an Grád Ceart Cop...
READ MOREIs é Copar-nicil an Rogha Ceannasach le haghaidh Píobáin Mhara Toisc nach Nascann Miotal Inacmhainne Eile Friotaíocht ar Chreimeadh Uisce na Mara, Díolúine Bith-shalaithe, ag...
READ MORE